№ | Специализация | занимаемая должность | РАБОЧИЙ СТАЖ | Пол | Резюме | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Врач лабораторной диагностики | врач | 17 | Женщина | 9 | |
2 | Гинеколог | врач | 14 | Мужчина | 4 | |
3 | Гинеколог | врач | 2 | Мужчина | 15 | |
4 | Гинеколог | врач | 18 | Мужчина | 29 | |
5 | Дерматолог | врач | 3 | Женщина | 7 | |
6 | Кардиолог | врач | 2 | Женщина | 10 | |
7 | Лаборант | лаборант | 20 | Женщина | 01 | |
8 | Лаборант | лаборант | 3 | Женщина | 02 | |
9 | Медицинская сестра | медсестра | 3 | Женщина | 001 | |
10 | Медицинская сестра | медсестра | 29 | Женщина | 002 | |
11 | Медицинская сестра | медсестра | 2 | Мужчина | 003 | |
12 | Медицинская сестра | медсестра | 20 | Женщина | 005 | |
13 | Медицинская сестра | медсестра | 21 | Женщина | 006 | |
14 | Невролог | врач | 12 | Женщина | 8 | |
15 | Невролог | врач | 2 | Мужчина | 19 | |
16 | Неонатолог | врач | 14 | Женщина | 25 | |
17 | Онколог | врач | 22 | Мужчина | 22 | |
18 | Ортопед | врач | 10 | Мужчина | 27 | |
19 | Ортопед - Травматолог | врач | 5 | Мужчина | 6 | |
20 | Ортопед - Травматолог | врач | 12 | Мужчина | 14 | |
21 | Ортопед - Травматолог | врач | 2 | Мужчина | 17 | |
22 | Ортопед - Травматолог | врач | 4 | Мужчина | 18 | |
23 | Отоларинголог | врач | 2 | Женщина | 11 | |
24 | Практическая медсестра | медсестра | 4 | Женщина | 004 | |
25 | Терапевт | врач | 10 | Женщина | 20 | |
26 | Терапевт | врач | 6 | Женщина | 26 | |
27 | Уролог | врач | 11 | Женщина | 1 | |
28 | Уролог | врач | 45 | Мужчина | 2 | |
29 | Хирург | врач | 17 | Мужчина | 3 | |
30 | Хирург | врач | 10 | Женщина | 5 | |
31 | Хирург | врач | 17 | Мужчина | 16 | |
32 | Хирург | врач | 20 | Мужчина | 24 | |
33 | Хирург | врач | 2 | Мужчина | 28 |
[table id=1 /]