№ | Спеціалізація | займана посада | робочий стаж | Стать | Резюме | Вік |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гінеколог | лікар | 14 | Чоловік | 4 | |
2 | Гінеколог | лікар | 2 | Чоловік | 15 | |
3 | Гінеколог | лікар | 18 | Чоловік | 29 | |
4 | Дерматолог | лікар | 3 | Жінка | 7 | |
5 | Кардіолог | лікар | 2 | Жінка | 10 | |
6 | Лаборант | лаборант | 20 | Жінка | 01 | |
7 | Лаборант | лаборант | 3 | Жінка | 02 | |
8 | Лікар лабораторної діагностики | лікар | 17 | Жінка | 9 | |
9 | Медична сестра | медсестра | 3 | Жінка | 001 | |
10 | Медична сестра | медсестра | 29 | Жінка | 002 | |
11 | Медична сестра | медсестра | 2 | Чоловік | 003 | |
12 | Медична сестра | медсестра | 20 | Жінка | 005 | |
13 | Медична сестра | медсестра | 21 | Жінка | 006 | |
14 | Невролог | лікар | 12 | Жінка | 8 | |
15 | Невролог | лікар | 2 | Чоловік | 19 | |
16 | Неонатолог | лікар | 14 | Жінка | 25 | |
17 | Онколог | лікар | 22 | Чоловік | 22 | |
18 | Ортопед | лікар | 10 | Чоловік | 27 | |
19 | Ортопед-травматолог | лікар | 5 | Чоловік | 6 | |
20 | Ортопед-травматолог | лікар | 12 | Чоловік | 14 | |
21 | Ортопед-травматолог | лікар | 2 | Чоловік | 17 | |
22 | Ортопед-травматолог | лікар | 4 | Чоловік | 18 | |
23 | Отоларинголог | лікар | 2 | Жінка | 11 | |
24 | Практична медсестра | медсестра | 4 | Жінка | 004 | |
25 | Терапевт | лікар | 10 | Жінка | 20 | |
26 | Терапевт | лікар | 6 | Жінка | 26 | |
27 | Уролог | лікар | 11 | Жінка | 1 | |
28 | Уролог | лікар | 45 | Чоловік | 2 | |
29 | Хірург | лікар | 17 | Чоловік | 3 | |
30 | Хірург | лікар | 10 | Жінка | 5 | |
31 | Хірург | лікар | 17 | Чоловік | 16 | |
32 | Хірург | лікар | 20 | Чоловік | 24 | |
33 | Хірург | лікар | 2 | Чоловік | 28 |
[table id=2 /]